Oferta dodatkowa - semestr zimowy 2021/2022
Aktualizacja 01.10.2021
PRZYJMUJEMY ZAPISY NA ZAJĘCIA STACJONARNE
Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie do 24.09.2021!
Przypominamy, że słuchacze, którzy nie zapłacili za poprzedni semestr letni i nie uzupełnią wpłat
oraz nie przedłożą potwierdzenia do 24.09.2021 w biurze GUTW (można wysłać emailem lub zdjęcie wpłaty smsem) - zostaną skreśleni z listy studentów GUTW bez możliwości ubiegania się o ponowne przyjęcie
do końca roku akademickiego 2021/2022.
W celu prawidłowego dokonania płatności i jej zaksięgowania należy:
w tytule przelewu wpisać GUTW - numer indeksu, imię i nazwisko Słuchacza
dokonać wpłaty na rachunek:
Nr konta GUTW UG: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415.
Dane: Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku UG, ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk.
Po dokonaniu przelewu prosimy o przekazanie pracownikom Biura GUTW bankowego potwierdzenia przelewu (wygenerowany elektronicznie można przesłać na adres: trzeciwiek@ug.edu.pl).
WB - Wydział Biologii, ul. Wita Stwosza 59,
WPiA – Wydział Prawa i Administracji, ul. Bażyńskiego 6,
WFIL – Wydział Filologiczny, Historyczny, ul. Wita Stwosza 55,
WNS – Wydział Nauk Społecznych, ul. Bażyńskiego 4,
WMFI – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, ul. Wita Stwosza 57,
WS – Budynek przy ul. Wita Stwosza 58 (tzw. dawna stołówka),
BG – Biblioteka Główna, ul. Wita Stwosza 53,
DREK – budynek przy ul. Bażyńskiego 1A, tu znajduje się Biuro GUTW,
REKTORAT – ul. Bażyńskiego 8, tu jest KASA UG – III piętro, pok. 307.
WPŁATA 45 PLN JEST WYMAGANA JEŚLI CHCE SIĘ POZOSTAĆ SŁUCHACZEM GUTW
PLAN ZAJĘĆ DODATKOWYCH W SEMESTRZE ZIMOWYM 2021/2022:
PROSIMY O BIEŻĄCE CZYTANIE AKTUALNOŚCI! INFORMACJE SĄ DOSTĘPNE W: GABLOCIE, INTERNECIE, BIURZE GUTW. SALA, W KTÓREJ ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA, MOŻE ULEC ZMIANIE Z SEMESTRU NA SEMESTR!
PODANA CENA JEST OPŁATĄ ZA SEMESTR ZAJĘĆ.
• • • BUDYNKI NA KAMPUSIE UG – UŻYWANE SKRÓTY • • • WB - Wydział Biologii, ul. Wita Stwosza 59, WPiA – Wydział Prawa i Administracji, ul. Bażyńskiego 6, WFIL – Wydział Filologiczny, Historyczny, ul. Wita Stwosza 55, WNS – Wydział Nauk Społecznych, ul. Bażyńskiego 4, WMFI – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, ul. Wita Stwosza 57, WS – Budynek przy ul. Wita Stwosza 58 (tzw. dawna stołówka), BG – Biblioteka Główna, ul. Wita Stwosza 53, DREK – budynek przy ul. Bażyńskiego 1A, tu znajduje się Biuro GUTW, REKTORAT – ul. Bażyńskiego 8, tu jest KASA UG – III piętro, pok. 307.
| NR | PRZEDMIOT | PROWADZĄCY | DZIEŃ | SALA | GODZINA | GRUPA | CENA | |||||||||
| LEKTORATY: JĘZYKI OBCE | ||||||||||||||||
| 1.1 | Język angielski | mgr Anna Legan | poniedziałek zajęcia od 11 października | C107 WNS | 12:00-13:00 BRAK MIEJSC | podstawowy + | 100 | |||||||||
| 1.2 | 13:10-14:10 | średniozaawan. | 100 | |||||||||||||
| 1.3 | czwartek | 2.13 WFIL | 09:45-10:45 BRAK MIEJSC | nowa grupa od podstaw | 100 | |||||||||||
| 1.4 | 11:30-12:30 | średniozaawan. | 100 | |||||||||||||
| 2.0 | Język angielski | mgr Katarzyna Marcinkiewicz | wtorek | 2.51 WFIL | 08:45-09:45 | początkująca kont. | 100 | |||||||||
| 2.1 | 9:55-10:55 | średniozaawan. (A2/B1) | 100 | |||||||||||||
| 2.2 | 11:05-12:05 | zaawans. (B1/C1) | 100 | |||||||||||||
| 2.3 | 12:15-13:15 | ZAWIESZONE | 100 | |||||||||||||
| 3.1 | Język niemiecki | mgr Gabriela Żelewska | poniedziałek | 2.51 WFIL | 16:30-17:30 od 29.11 godzina 15:15-16:15 | średniozaawans. ++ | 100 | |||||||||
| 3.2 | czwartek | ZAWIESZONE | 13:10-14:40 | podstawowy + | 150 | |||||||||||
| 4.1 | Język niemiecki | mgr Bożena Kwiatkowska | wtorek | 2.6 WFIL | 14:05-15:05 | kont. podstawowy ++ | 100 | |||||||||
| 4.2 | 15:10-16:40 | ZAWIESZONE | 150 | |||||||||||||
| 4.3 | 16:45-17:45 | ZAWIESZONE | 100 | |||||||||||||
| 5 | Język rosyjski | mgr Wanda Klipo | wtorek | 2.52 WFIL | 16:00-16:45 | średnio/zaawansowany | 80 | |||||||||
| 6.1 | Język francuski | mgr Katarzyna Piotrowska-Rodziewicz | poniedziałek | 2.51 WFIL | 10:00-11:30 | zaawansowany | 150 | |||||||||
| 6.2 | 11:45-12:45 | średniozaawansowany | 100 | |||||||||||||
| 7.0 | Język włoski | Luca Corso | czwartek | 45 DREK | 12:20-13:50 | średniozaawansowana | 150 | |||||||||
| 7.1 | 14:00-15:00 | podstawowy + | 150* | |||||||||||||
| 7.2 | 15:15-16:15 | grupa od podstaw | 116* | |||||||||||||
| *cena zależna od ilości uczestników w grupie | ||||||||||||||||
| 8.0 | Język hiszpański* | Nancy Villegas | poniedziałek | 319 DREK | 10:30-12:00 | średniozaawansowany | 150 | |||||||||
| 8.1 | środa | 2.50 WFIL | 11:00-12:30 BRAK MIEJSC | nowa grupa od podstaw | 150 | |||||||||||
| WARSZTATY, ZAJĘCIA HUMANISTYCZNE, PSYCHOLOGICZNE | ||||||||||||||||
| 9.1 | Warsztaty brydżowe | Jakub Kasprzak | wtorek | 2.51 WFIL | 13:30-15:00 | średniozaawans. | 90 | |||||||||
| 9.2 | 15:15-16:45 | średniozaawans. | 90 | |||||||||||||
| 9.3 | 17:00-18:30 | bardzo zaawansowana | 90 | |||||||||||||
| środa | 2.51 WFIL | 09:00-10:30 | NOWA GRUPA | 90 | ||||||||||||
| 9.4 | 10:40-12:10 BRAK MIEJSC | średniozaawans. | 90 | |||||||||||||
| 9.5 | 12:20-13:50 | poziom podstawowy | 90 | |||||||||||||
| 10.1 | Warsztaty plastyczne | dr sztuki Wojciech Zaniewski | poniedziałek | S424 WNS | 10:00-13:00 | Poziom I | 150 | |||||||||
| 10.2 | 13:30-16:30 | Poziom II | 150 | |||||||||||||
| 10.3 | wtorek | 10:00-13:00 | Poziom III | 150 | ||||||||||||
| 11 | Podstawy filozofii | mgr Krystyna Bembennek | czwartek | S315 WNS | 09:45-11:15 | kontynuacja /nowi | 80 | |||||||||
| 12.1 | Spotkania filmowe | mgr Elwira Rewińska | wtorek zajęcia od 12 października | 0.28 Biblioteka | 13:45-16:45 | Poziom podstawowy + | 100 | |||||||||
| 12.2 | czwartek | 022 Neofilologia | 14:00-17:00 | kontynuacja | ||||||||||||
| 13.1 | Muzyka bliżej nas | mgr S. Grażyńska | piątek | C108 WB | 10:00-11:30 BRAK MIEJSC | grupa I | 80 | |||||||||
| 13.2 | 11:45-13:15 | grupa II | 80 | |||||||||||||
| 14.1 | Historia sztuki z elementami turystyki kulturowej | mgr K. Danilewicz | środa | C105 WB | 09:00-10:30 | grupa od podstaw | 80 | |||||||||
| 14.2 | 10:30-12:00 | kontynuacja | 80 | |||||||||||||
| 15 | Literatura piękna | mgr W. Pawłowski | poniedziałek | 2.51 WFIL | 13:30-15:00 BRAK MIEJSC | kontynuacja/nowi | 120 | |||||||||
| 16 | Historia | mgr A. Błaszczuk | poniedziałek | A308 WNS | 15:30-17:00 BRAK MIEJSC | kontynuacja | 100 | |||||||||
| 17.1 | Kultura Japonii | mgr Anna Brałkowska | poniedziałek | A307 WNS | 15:00-16:30 | kontynuacja | 150 | |||||||||
| 17.2 | 16:45-18:15 | nowa grupa | 150 | |||||||||||||
| 18 | Trening Pamięci | dr Edyta Bonk | wtorek | 2.50 WFIL | 13:00-14:00 BRAK MIEJSC | poziom podstawowy + | 80 | |||||||||
| 19.1 19.2 | Terapia tańcem | czwartek | 41 WS | 13:15-14:15 | zaawansowana | 80 | ||||||||||
| 14:20-15:20 | poziom podstawowy + | 80 | ||||||||||||||
| 20 | Gimnastyka umysłu | czwartek | 2.51 WFIL | 11:30-13:00 BRAK MIEJSC | kontynuacja | 90 | ||||||||||
| 21 | Twórcze myślenie | 10:15-11:15 | poziom podstawowy + | 80 | ||||||||||||
| 22 | Psychologia szczęścia | mgr Katarzyna Krystek | wtorek | 45 DREK BRAK ZAJĘĆ W DNIU 25 października | 10:30-12:00 | poziom podstawowy + | 80 | |||||||||
| 23 | Komunikacja bez przemocy | 09:00-10:30 | nowa grupa | 80 | ||||||||||||
| ZAJĘCIA RUCHOWE | ||||||||||||||||
| 24.1 | Gimnastyka usprawniająca | mgr Robert Budnik | piątek | 026 WPiA | 14:00-14:45 | BRAK MIEJSC | 80 | |||||||||
| 24.2 | 14:45-15:30 | *** | 80 | |||||||||||||
| 24.3 | poniedziałek | 62 DREK | 11:30-12:15 | BRAK MIEJSC | 80 | |||||||||||
| 24.4 | ||||||||||||||||
| 24.5 | 024 WPiA | 12:30-13.15 | BRAK MIEJSC | 80 
 | ||||||||||||
| 24.5 | ||||||||||||||||
| 24.6 | 13:15-14:00 BRAK MIEJSC | *** | 80 | |||||||||||||
| 24.7 | 62 DREK | 14:00-14:45 ZAWIESZONE | ||||||||||||||
| 24.7 | 14:45-15:30 ZAWIESZONE | |||||||||||||||
| 24.8 | joga | mgr Robert Budnik | czwartek | 62 DREK | 08:00-08:45 ZAWIESZONE | *** | 80 | |||||||||
| 24.9 | 08:45-09:30 | |||||||||||||||
| 25.1 | Gimnastyka usprawniająca | mgr Andrzej Cieplik | poniedziałek | 62 DREK | 09:30-10:15 | *** | 80 | |||||||||
| 25.2 | 10:15-11:00 | *** | 80 | |||||||||||||
| 25.3 | wtorek | 62 DREK | 11:00-11:45 | BRAK MIEJSC | 80 | |||||||||||
| 25.4 | 11:45-12:30 | BRAK MIEJSC | 80 | |||||||||||||
| 25.5 | Gimnastyka ogólna | środa | 62 DREK | 12:45-13:30 | BRAK MIEJSC | 80 | ||||||||||
| 25.6 | ||||||||||||||||
| 25.7 | czwartek | 024 WPiA | 14:00-14:45 | BRAK MIEJSC | 80 | |||||||||||
| 25.8 | 14:45-15:30 | *** | 80 | |||||||||||||
| 26.1 | Gimnastyka dla pań siłownia | mgr Joanna Kania | piątek | 026 WPiA | 12:30-13:15 | *** | 80 | |||||||||
| 26.2 | 13:15-14:00 | *** | 80 | |||||||||||||
| 26.3 | Gimnastyka dla pań fitness | mgr Halina Zapała | sobota | 024 WPiA | 09:00-9:45 | *** | 80 | |||||||||
| 27 | Tai- chi | mgr Ignacy Hadała | poniedziałek | 41 WS | 09:55-10:55 | *** | 90 | |||||||||
| 28.1 | Szkoła pleców - ćwiczenia pleców | mgr Ignacy Hadała | poniedziałek brak zajęć w dniu 11 października | 41 WS | 08:15-9:00 | BRAK MIEJSC | 80 | |||||||||
| 28.2 | 09:05-9:50 | BRAK MIEJSC | 80 | |||||||||||||
| 28.3 | 11:00-11:45 | BRAK MIEJSC | 80 | |||||||||||||
| 28.4 | 11:50-12:35 | BRAK MIEJSC | 80 | |||||||||||||
| 28.5 | 12:40-13:25 | *** | 80 | |||||||||||||
| 28.6 | 13:30-14:15 | *** | 80 | |||||||||||||
| 28.7 | 14:20-15:05 | ZAWIESZONE | 80 | |||||||||||||
| 28.8 | piątek zajęcia od 15 października | 41 WS | 08:00 - 8:45 | *** | 80 | |||||||||||
| 28.9 | 08:50 - 9:35 | *** | 80 | |||||||||||||
| 28.10 | 09:40- 10:25 | *** | 80 | |||||||||||||
| 28.11 | 10:30 -11:15 | *** | 80 | |||||||||||||
| 28.12 | 11:20- 12:05 | *** | 80 | |||||||||||||
| 29.1 | Qi gong medyczny | mgr Artur Stasiak 
 | wtorek | 41 WS | 12:00-13:00 | *** | 100 | |||||||||
| 29.2 | Joga relaksacyjna | 13:10-13:55 | *** | 100 | ||||||||||||
| 29.3 | Hatajoga | 14:00-15:30 | *** | 140 | ||||||||||||
| 29.4 | Joga relaks. - wolna | czwartek | 41 WS | 09:00-9:45 | *** | 100 | ||||||||||
| 29.5 | Joga relaksacyjna | 9:55-10:40 | *** | 100 | ||||||||||||
| 29.6 | Automasaż | 10:50-11:50 | *** | 120 | ||||||||||||
| 29.7 | Joga relaksacyjna | 12:00-12:45 | *** | 100 | ||||||||||||
| 30.1 | Marsz po zdrowie dla każdego! (nordic walking) | mgr Joanna Rogowska **parking Al. J. Pawła z ul. Czarny Dwór | poniedziałek | Miejsce zbiórki** | 09:30-11:00 | *** | 100 | |||||||||
| 30.2 | czwartek | 09:30-11:00 | *** | 100 | ||||||||||||
| 30.3 | 11:30-13:00 | *** | 100 | |||||||||||||
| ZAJĘCIA TANECZNE | ||||||||||||||||
| 31.1 | TAŃCE ŚWIATA | mgr Magdalena Langowska - Sparzak | piątek zajęcia od 15 października | 41 WS | 12:15-13:15 | poziom podstawowy + | 80 | |||||||||
| 31.2 | Salsa | 13:20-14:20 | poziom podstawowy + | |||||||||||||
| 32.1 | Taniec orientalny | mgr Małgorzata Krzaczyńska | wtorek | 41 WS | 10:00-10:45 | zaawansowana | 80 | |||||||||
| 32.2 | Latino/broadway jazz dla kobiet | 11:00-11:45 | poziom podstawowy + | 80 | ||||||||||||
| 33.1 | Taniec country + lady latino solo | mgr Tomasz Bień | środa | 41 WS | 10:00-11:15 | poziom II (zaawans.) | 120 | |||||||||
| 33.2 | 13:00-14:15 | poziom I (podstawy) ZAWIESZONE | 120 | |||||||||||||
| 33.3 | Taniec dla każdego! Pary 
 | 11:30-12:45 | poziom podstawowy + | 120 
 
 
 
 | ||||||||||||
| ZAJĘCIA KOMPUTEROWE | ||||||||||||||||
| 34.1 | Daniel Darul Komputer sala biblioteki UG 054 
 | 
 czwartek 
 
 | 09:00-10:00 | ABC komputera + kontynuacja/nowa grupa | 100 | |||||||||||
| 34.2 | 10:00-11:30 BRAK MIEJSC | ABC komputera + kontynuacja/nowa grupa | 150 | |||||||||||||
| 34.3 | 11:30-12:30 | ABC komputera + kontynuacja/nowa grupa | 100 | |||||||||||||
| 34.4 | 12:30-14:00 | ABC komputera + kontynuacja/nowa grupa | 150 | |||||||||||||
| 34.5 | 14:00-15:00 | ABC komputera + kontynuacja/nowa grupa | 100 | |||||||||||||
| 35.1 | 45 DREK | piątek | 09:00-10:30 | ABC: smartfony i inne elektroniczne gadżety nowa grupa/kontynuacja | 100 | |||||||||||
| 35.2 | 10:30:12:00 BRAK MIEJSC | ABC: smartfony i inne elektroniczne gadżety | 100 | |||||||||||||
| 35.3 | 12:00-13:30 brak zajęć 15.10 | ABC: smartfony i inne elektroniczne gadżety | 100 | |||||||||||||
| Religie świata i historia Gdańska | ||||||||||||||||
| 36.1 | dr Maria Giedz | środa | 14:00-15:00 | Religie świata | 2.51 WFIL BRAK MIEJSC | 80 | ||||||||||
| 36.2 | 12:45-13:45 | Religie świata | 2.6 WFIL BRAK MIEJSC | 80 | ||||||||||||
| 37.1 | mgr Waldemar Borzestowski | czwartek | 09:45-11:15 | Historia Gdańska | C105 WB BRAK MIEJSC | 50 | ||||||||||
| 37.2 | 11:30-13:00 | C105 WB BRAK MIEJSC | ||||||||||||||
| WARSZTATY | ||||||||||||||||
| 38.1 | dr Maciej Rydel | środa | 11:00- 12:30 | Pałace, dwory i ich mieszkańcy | 45 DREK | 80 | ||||||||||
| 39.1 | mgr Maria Warylewska* | środa | 09:00-11:00 | Warsztaty kreatywne (decoupage i florystyka) | S424 WNS BRAK MIEJSC | 100* | ||||||||||
| Terminy zajęć „Warsztatów kreatywnych”: 20 i 27 październik, 17 i 24 listopad, 8 i 15 grudzień, 12 i 19 styczeń 2022, 02 i 09 luty 2022 * Warsztaty kreatywne – z uwagi na charakter zajęć możliwa będzie konieczność zakupu niektórych materiałów we własnym zakresie | ||||||||||||||||
| NOWOŚĆ | ||||||||||||||||
| 40 | dr Monika Białek | poniedziałek | 13:30 – 15:00 | Warsztaty z reportażu | ZAWIESZONE | 
 | ||||||||||
| 41 | mgr Krystyna Bembennek | poniedziałek | 13:15 – 14:45 | Warsztaty filozoficzno-psychologiczne | 45 DREK | 80 | ||||||||||
| 42 | 
 | Biotechnolodzy | 
 | 
 | ZAWIESZONE | 
 | ||||||||||
| 43 | dr Beata Czechowska-Derkacz | 
 | 
 | Warsztaty medialne | ZAWIESZONE | 
 | ||||||||||
| 44.1 | mgr Dariusz Lisowski | poniedziałek zajęcia od 18 października | 16:00 - 17:30 | Warsztaty fotograficzne | gr. początkująca 157 neofilologia | 100 | ||||||||||
| 44.2 | 17:45 - 19:15 | gr. zaawansowana 157 neofilologia | 100 | |||||||||||||
| 45 | mgr Anna Brałkowska | 
 | 
 | Skandynawskie impresje – Szwecja** | ZAWIESZONE | 150 | ||||||||||
| 46 | poniedziałek | 13:15 – 14:45 | Dietetyka holistyczna | A307 WNS | 150 | |||||||||||
| ** Skandynawskie impresje – Szwecja – 2 razy w tygodniu | ||||||||||||||||
| Gimnastyka z elementami samoobrony | ||||||||||||||||
| 47.1 | Kuba Jakubczyk | wtorek | 08:00-08:45 | Gimnastyka z elementami samoobrony | 
 ZAWIESZONE 
 | 50 | ||||||||||
| 47.2 | wtorek | 09:00-09:45 | 50 | |||||||||||||