OFERTA DODATKOWA – SEMESTR ZIMOWY 2026/2027
PROSIMY O BIEŻĄCE CZYTANIE AKTUALNOŚCI! INFORMACJE SĄ DOSTĘPNE W: GABLOCIE, INTERNECIE, BIURZE GUTW. SALA, W KTÓREJ ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA, MOŻE ULEC ZMIANIE Z SEMESTRU NA SEMESTR!
PODANA CENA JEST OPŁATĄ ZA SEMESTR ZAJĘĆ.
NR | PRZEDMIOT | PROWADZĄCY | DZIEŃ | SALA | GODZINA | GRUPA | CENA | ||||||
LEKTORATY: JĘZYKI OBCE | |||||||||||||
1.1 | Język angielski | mgr Elwira Pettke | poniedziałek | A306 WNS | 10:30-12:00 | A2 | 210 | ||||||
1.2 | 12:10-13:40 | B1/B2 | 210 | ||||||||||
1.3 | czwartek | C210 WCH | 10:15-11:45 | A2 | 210 | ||||||||
1.4 | 11:50-13:20 | B2 | 210 | ||||||||||
2.1 | Język angielski | mgr Katarzyna Marcinkiewicz | wtorek | 2.51 WFIL | 09:00-10:30 | A2/B1 | 210 | ||||||
2.2 | 10:45-12:15 | B1+ | 210 | ||||||||||
2.3 | środa | A303 WMFiI | 09:00-10:30 | B2/C1 | 210 | ||||||||
2.4 | 10:45-12:15 | A2 | 210 | ||||||||||
3.1 | Język angielski | mgr Aleksandra Stenke | poniedziałek | 267 Neofilologia | 15:30-16:30 | NOWA GRUPA A0 | 190 | ||||||
3.2 | wtorek | 266 Neofilologia | 15:30-17:00 | B1 ZAWIESZONE | 250 | ||||||||
3.3 | czwartek | 357 Neofilologia | 13:15-14:45 | A2 | 210 | ||||||||
3.4 | 15:00-16:30 | A1 | 210 | ||||||||||
4.1 | Język angielski | mgr Wiesława Kaczmarek | wtorek | A202 WNS | 10:00-11:00 | NOWA GRUPA A0 | 160 | ||||||
4.2 | piątek | 2.51 WFIL | 11:00-12:00 | A1. | 160 | ||||||||
4.3 | 12:10-13:10 | A1/A2 | 160 | ||||||||||
5.1 | Język niemiecki | mgr Gabriela Żelewska | poniedziałek | A306 WNS | 15:15-16:45 | B1 | 250 | ||||||
5.2 | A306 WNS | 17:00-18:00 | A2 | 190 | |||||||||
6 | Język rosyjski | mgr Wanda Klipo | wtorek | 2.3 WFiL | 16:00-16:45 | B1/B2 | 160 | ||||||
7.1 | Język francuski | mgr Katarzyna Piotrowska-Rodziewicz | poniedziałek | 2.51 WFIL | 10:00-11:30 | B1/B2 | 250 | ||||||
7.2 | 11:45-12:45 | A1+/A2+ | 160 | ||||||||||
8.1 | Język włoski | prof. Dorota Karwacka-Pastor | poniedziałek | 43 Instytut Konfucjusza | 12:00-13:30 | B2/C1 | 250 | ||||||
9.1 | Język włoski | dr Karolina Najgeburska | czwartek | F105 WCH | 12:20-13:50 | A1.1 | 210 | ||||||
9.2 | F105 WCH | 14:00-15:30 | A2.2 | 210 | |||||||||
9.3 | F105 WCH | 15:45-17:15 | A2.1 | 210 | |||||||||
9.4 | piątek | 267 neofilologia | 11:30-13:00 | A.1.1 | 210 | ||||||||
9.5 | 13:10-14:40 | NOWA GRUPA A0 | 210 | ||||||||||
10.1 | Język hiszpański | Nancy Villegas | poniedziałek | 2.14 WFiL | 10:30-12:00 | B1 | 210 | ||||||
10.1 | 2.14 WFiL | 12:15-13:45 | A1 | 210 | |||||||||
10.2 | środa | C207 WNS | 11:00-12:30 | A2 | 210 | ||||||||
10.3 | C207 WNS | 09:15-10:45 | A1 | 250 | |||||||||
ZAJĘCIA HUMANISTYCZNE, PSYCHOLOGICZNE | |||||||||||||
11 | Spotkania filmowe | Pracownicy Badań nad Kulturą | czwartek | 028 biblioteka | 13:30-16:30 | *** | 200 | ||||||
12.1 | Muzyka bliżej nas | mgr S. Grażyńska | piątek | 382 neofilologia | 09:00-10:30 | *** | 160 | ||||||
12.2 | 10:45-12:15 | *** | 160 | ||||||||||
12.3 | 12:30-14:00 | *** | 160 | ||||||||||
13.1 | Historia sztuki z elementami turystyki kulturowej | Kustosz Maria Szymańska-Korejwo | czwartek | F105 WCH | 09:00-10:30 | Poziom 3 | 170 | ||||||
13.2 | mgr Lech Łopuski | F105 WCH | 10:30-12:00 | Poziom 1 | 170 | ||||||||
13.3 | mgr Lech Łopuski | środa | C315 WCH | 09:00-10:30 | Poziom 2 | 170 | |||||||
14 | Literatura | mgr Natalia Soszyńska | poniedziałek | 2.51 WFiL | 13:30-15:00 | *** | 170 | ||||||
15.1 | Kultura Japonii | mgr Anna Brałkowska | poniedziałek | Co 2 tyg. – 05, 19 i 26 października 2026 – 09 i 23 listopada 2026 – 07 i 14 grudzień 2026 – 11 i 25 styczeń 2027 | 15:00-16:30 | A309 WNS | 250 | ||||||
15.2 | „Wokół literatury Skandynawskiej” | Co 2 tyg. | 16:45-18:15 | ZAWIESZONE | 250 | ||||||||
16.1 | Trening pamięci | mgr Agnieszka Adolińska- Posłuszny | wtorek | C203 WNS | 13:15-14:15 | *** | 160 | ||||||
16.2 | 14:15-15:15 | *** | 160 | ||||||||||
17.1 | Terapia tańcem | dr Edyta Bonk | czwartek | 41 WS | 13:00-14:00 | *** | 160 | ||||||
17.2 | 14:05-15:05 | *** | 160 | ||||||||||
17.3 | Trening pamięci | 2.51 WFiL | 10:00-11:00 | *** | 160 | ||||||||
17.4 | Gimnastyka umysłu | 11:15-12:15 | grupa kont. | 160 | |||||||||
ZAJĘCIA RUCHOWE | |||||||||||||
18.1 | Gimnastyka usprawniająca | mgr Bożena Hinca | poniedziałek | WS 47 S. REHAB. | 12:30-13:15 | *** | 160 | ||||||
18.2 | 13:15-14:00 | *** | 160 | ||||||||||
18.3 | 14:00-14:45 | *** | 160 | ||||||||||
18.4 | Mobilizacja stawów | wtorek | 19 DREK | 08:30-09:15 | ZAWIESZONE | 160 | |||||||
18.5 | Trening równowagi | 09:15-10:00 | nowość | 160 | |||||||||
18.6 | Zumba | 10:00-10:45 | *** | 160 | |||||||||
19.1 | Profilaktyka upadków z el. samoobrony | mgr Marek Bobkiewicz | poniedziałek | WS 47 S. Walki | 12:30-13:15 | nowość | 160 | ||||||
19.2 | 13:15-14:00 | ZAWIESZONE | 160 | ||||||||||
20.1 | Gimnastyka usprawniająca | mgr Jarosław Skibicki | poniedziałek | WS 47 S. Walki | 14:00-14:45 | *** | 160 | ||||||
20.2 | 14:45-15:30 | *** | 160 | ||||||||||
21.1 | „Gimnastyka dla zdrowia” | mgr Andrzej Cieplik | poniedziałek | WS 47 S. REHAB. | 08:00-08:45 | ZAWIESZONE | 160 | ||||||
21.2 | 08:45-9:30 | nowość | 160 | ||||||||||
21.3 | wtorek | 08:00-8:45 | ZAWIESZONE | 160 | |||||||||
21.4 | 08:45-9:30 | nowość | 160 | ||||||||||
22.1 | Gimnastyka dla Pań | mgr Joanna Kania-Kot | wtorek | WS 47 S. Walki | 13:15-14:00 | *** | 160 | ||||||
22.2 | czwartek | 13:15-14:00 | *** | 160 | |||||||||
23.1 | Pilates | mgr Anna Soszyńska | piątek | WS 47 S. REHAB. | 12:30-13:15 | nowość | 160 | ||||||
23.2 | Stretching (rozciąganie) | 13:15-14:00 | nowość | 160 | |||||||||
24.1 | Ćwiczenia usprawniające dla seniorów | mgr Joanna Gacyk | Piątek | WS 47 S. REHAB. | 14:00-14:45 | Nowość | 160 | ||||||
24.2 | 14:45-15:30 | nowość | 160 | ||||||||||
25.1 | Gimnastyka wzmacniająca i usprawniająca – zdrowy kręgosłup | mgr Halina Zapała | wtorek | 41 WS | 08:00-08:45 | *** | 160 | ||||||
25.2 | 09:00-09:45 | 160 | |||||||||||
25.3 | 10:00-10:45 | 160 | |||||||||||
25.4 | środa | 19 DREK | 14:00-14:45 | *** | 160 | ||||||||
25.5 | Trening obwodowy | czwartek |
19 DREK
| 08:00-08:45 | *** | 160 | |||||||
25.6 | Gimnastyka fitness dla Pań – pośladki, brzuch | 09:00-9:45 | *** | 160 | |||||||||
25.7 | Gimnastyka wzmacniająca | 10:00-10:45 | |||||||||||
25.8 | 11:00-11:45 | ||||||||||||
26.1 | Tai- chi | mgr Ignacy Hadała | poniedziałek | 41 WS | 09:40-10:40 | *** | 170 | ||||||
26.2 | piątek | 41 WS | 09:40-10:25 | *** | 160 | ||||||||
27.1 | Szkoła pleców – ćwiczenia pleców | poniedziałek | 41 WS | 08:00-08:45 | *** | 160 | |||||||
27.2 | 08:50-09:35 | *** | 160 | ||||||||||
27.3 | 10:45-11:30 | *** | 160 | ||||||||||
27.4 | 11:35-12:20 | *** | 160 | ||||||||||
27.5 | 12:25-13:10 | *** | 160 | ||||||||||
27.6 | 13:15-14:00 | *** | 160 | ||||||||||
27.7 | 14:05-14:50 | NOWA GRUPA TAI-CHI od 12 października | 160 | ||||||||||
27.8 | piątek | 41 WS | 08:00 – 08:45 | *** | 160 | ||||||||
27.9 | 08:50 – 09:35 | *** | 160 | ||||||||||
27.10 | 10:30 -11:15 | *** | 160 | ||||||||||
27.11 | 11:20- 12:05 | *** | 160 | ||||||||||
28.1 | Joga relaksacyjna | mgr Artur Stasiak | czwartek | 41 WS | 09:55-10:40 | *** | 160 | ||||||
28.2 | Automasaż | 10:50-11:50 | *** | 160 | |||||||||
28.3 | Joga relaksacyjna | 12:00-12:45 | *** | 160 | |||||||||
29 | Marsz po zdrowie dla każdego! (nordic walking) | mgr Joanna Rogowska | poniedziałek | parking Al. J. Pawła z ul. Czarny Dwór | 09:30-11:00 | *** | 170 | ||||||
ZAJĘCIA TANECZNE | |||||||||||||
30.1 | TAŃCE ŚWIATA | mgr Magdalena Langowska – Sparzak | piątek | 41 WS | 12:15-13:15 | *** | 160 | ||||||
31.2 | Salsa | 13:20-14:20 | |||||||||||
32.1 | samba /bachata | dr Agnieszka Kowalczyk | wtorek | 41 WS | 11:00-11:45 | *** | 160 | ||||||
32.2 | Taniec użytkowy – pary | 41 WS | 12:00-12:45 | *** | 160 | ||||||||
32.3 | bachata solo dla kobiet | piątek | S427 WNS | 10:45-11:45 | *** | 210 | |||||||
33.1 | Taniec współczesny | mgr Justyna Matacz | wtorek | 41 WS | 13:00-14:00 | *** | 160 | ||||||
33.2 | Taniec jazzowy | 41WS | 14:00-15:00 | nowość | 160 | ||||||||
34.1 | Taniec country + lady latino solo | mgr Tomasz Bień | środa | 41 WS | 10:00-11:15 | poziom II (zaawans.) | 160 | ||||||
34.2 | 13:00-14:15 | *** | 160 | ||||||||||
34.3 | Taniec dla każdego Pary | 11:30-12:45 | *** | 160 | |||||||||
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE | |||||||||||||
35.1 | Daniel Darul – Komputer 157 Neofilologia | czwartek | 08:00-09:00 | ABC komputera | 210 | ||||||||
35.2 | 09:00-10:00 | ABC komputera | 210 | ||||||||||
35.3 | 10:00-11:00 | ABC komputera | 210 | ||||||||||
35.4 | 11:00-12:00 | ABC komputera | 210 | ||||||||||
36.1 | Daniel Darul -smartfony 376 Neofilologia | 12:15-13:45 | ABC: smartfony i inne elektroniczne gadżety nowa grupa | 210 | |||||||||
36.2 | 13:45-15:15 | ABC: smartfony i inne elektroniczne gadżety nowa grupa | 210 | ||||||||||
36.3 | piątek | 08:00-09:30 | ABC: smartfony i inne elektroniczne gadżety | 210 | |||||||||
36.4 | 09:30-11:00 | ABC: smartfony i inne elektroniczne gadżety | 210 | ||||||||||
36.5 | 11:00-12:30 | ABC: smartfony i inne elektroniczne gadżety | 210 | ||||||||||
36.6 | 12:30-14:00 | ABC: smartfony i inne elektroniczne gadżety | 210 | ||||||||||
Religie świata i historia Gdańska | |||||||||||||
37.1 | dr Maria Giedz | środa | 12:45-13:45 | Liban | Od semestru letniego | 160 | |||||||
38.1 | dr Waldemar Borzestowski | czwartek | 09:45-11:15 | Historia Gdańska | Kładki aula 022 | 160 | |||||||
38.2 | 11:30-13:00 | Kładki aula 022 | 160 | ||||||||||
WARSZTATY | |||||||||||||
39 | dr Maciej Rydel | środa | 10:30- 12:00 | Pałace, dwory i ich mieszkańcy | C202 WNS | 160 | |||||||
40 | dr Zbigniew Landowski | Sobota ( Daty spotkań: 10 i 24 października, 7 i 21 listopada, 5 i 19 grudnia 2026, 9 i 23 stycznia 2027) | 10:00-12:00 | Religie świata Co 2 tygodnie | 264 Neofilologia | 160 | |||||||
41.1 | dr sztuki Wojciech Zaniewski | poniedziałek | 10:00-13:00 | Warsztaty plastyczne S424 WNS | Poziom I | 250 | |||||||
41.2 | 13:30-16:30 | Poziom II | 250 | ||||||||||
41.3 | wtorek | 10:00-13:00 | Poziom III | 250 | |||||||||
42.1 | mgr Krystyna Bembennek | poniedziałek | 15:00 – 16:30 | Filozofia jako sztuka życia | C211-212 WNS | 160 | |||||||
42.2 | piątek | 11:30 – 13:00 | Spotkania literacko-filozoficzne | NOWOŚĆ B215 WNS | 160 | ||||||||
43 | mgr Jolanta Karge-Kus | czwartek | 15:00 – 16:00 | Terapia oddechem i praca | *** S427 WNS | 210 | |||||||
44.1 | Jakub Kasprzak | wtorek | 12:20-13:50 | Warsztaty brydżowe 2.51 WFiL | średniozaawansowany | 170 | |||||||
44.2 | 14:00-15:30 | średniozaawansowany | 170 | ||||||||||
44.3 | 15:40-17:10 | średniozaawansowany | 170 | ||||||||||
44.4 | 17:20-18:50 | bardzo zaawansowany | 170 | ||||||||||
44.5 | Jakub Kasprzak | środa | 09:00-10:30 | Warsztaty brydżowe 2.51 WFiL | Poziom podstawowy | 170 | |||||||
44.6 | 10:40-12:10 | średniozaawansowany | 170 | ||||||||||
44.7 | 12:20-13:50 | średniozaawansowany | 170 | ||||||||||
44.8 | 14:00-15:30 | średniozaawansowany | 170 | ||||||||||
NOWOŚĆ | |||||||||||||
45 | dr hab. Iwona Janicka, prof. UG | czwartek | 15:30-17:00 | Historia niebezpiecznej Rzeczypospolitej w epoce nowożytnej | 263 Neofilologia | 200 | |||||||
46 | dr Elżbieta Żukowska | Wtorek ( Daty spotkań*: 06 i 20 października, 03 i 17 listopada, 01 i 15 grudnia oraz 12 i 26 stycznia 2027) | 09:45-11:15 | Warsztaty „Kreatywne pisanie” Zajęcia co 2 tygodnie* | C305 WB | 170 | |||||||
47.1 | mgr Joanna Wrońska | piątek | 10:30-12:00 | Uważność, odporność psychiczna i dobrostan | C107 WNS | 200 | |||||||
47.2 | 12:00-13:30 | Asertywność w każdym wieku | C107 WNS | 200 | |||||||||
48.1 | mgr Natalia Klimczak | poniedziałek | 15:00-16:30 | Patrycjat – ważne rodziny dawnego Gdańska | ZAWIESZONE | 160 | |||||||
48.2 | czwartek | 12:15-13:45 | Historia kobiet co 2 tygodnie – 08 i 22 października 2026 – 05 i 26 listopada 2026 – 03 i 17 grudnia 2026 – 07 i 21 stycznia 2027 | Kładki sala 23 | 160 | ||||||||
48.3 | 10:30-12:00 | Jak znaleźć swoich przodków? – warsztaty – 08 i 22 października 2026 – 05 i 26 listopada 2026 – 03 i 17 grudnia 2026 – 07 i 21 stycznia 2027 | Kładki sala 23 NOWOŚĆ | 160 | |||||||||
49.1 | mgr Stanisław Sikora | czwartek | 14:00-15:30 | Podróże do Polski | Kładki aula 22 | 160 | |||||||
50.1 | mgr Joanna Jętczak (10 zajęć w semestrze)** | **Daty spotkań z warsztatów dietetycznych: 09, 16, 23 i 30 października, 06, 20 i 27 listopada oraz 04, 11 i 18 grudnia 2026) | 09:00-10:30 | Zdrowa redukcja masy ciała od A do Z – warsztaty | C203 WNS | 120 | |||||||
50.2 | 11:00-12:30 | Zdrowa redukcja masy ciała od A do Z – warsztaty | C203 WNS | 120 | |||||||||
51.1 | mgr Maria Krueger-Milej | wtorek | 11:30-13:00 zajęcia od 20 października 2026 | Warsztaty wokalne | sala teatralna | 200 | |||||||
51.2 | 10:00-11:00 Daty spotkań: 13 i 27 października, 10 i 24 listopada, 08 grudnia 2026 oraz 12 i 26 stycznia 2027 | Zajęcia umuzykalniające z elementami muzykoterapii | NOWOŚĆ B200 WB | 200 | |||||||||
52 | Aleksandra Garnys*** | Piątek (Daty spotkań warsztatów florystycznych: 09 i 23 października, 06 i 20 listopada, 04 i 18 grudnia 2026 oraz 08 i 22 stycznia 2027) | 09:00-11:00 | Warsztaty florystyczne (2 razy w miesiącu) | NOWOŚĆ S424 WNS | 200 | |||||||
53 | Ewa Deja**** | Środa **** Daty spotkań: 14 i 28 października 2026, 04 i 25 listopada 2026, 09 i 16 grudnia 2026 oraz 13 i 27 stycznia 2027 | 12:30-14:45 | „Moc Dobrego Życia – coaching grupowy z praktyką mindfulness” (zajęcia co 2 tygodnie) | NOWOŚĆ 317 DREK | 170 | |||||||
54 | mgr Dobrosława Bela | piątek | 12:00-13:30 | „Teatr Impro – trening pamięci” | ZAWIESZONE | 200 | |||||||
55 | dr Adrian Wrocławski | czwartek | 17:00-18:30 | „Zbrodnia i kara” | ZAWIESZONE | 200 | |||||||
56 | mgr Lidia Banaszczyk***** | *****Daty spotkań: 08 i 22 października, 05 i 19 listopada, 03 i 17 grudnia 2026, 07, 14, 21 i 28 stycznia 2027 | 13:00-14:30 | Niezwykłe strategie roślin | ZAWIESZONE | 200 | |||||||
57 | mgr Mateusz Baluk | piątki | 10:00-11:00 | „Chemia w życiu codziennym” | NOWOŚĆ G334 WCH | 200 | |||||||
58 | dr Krzysztof Kopeć****** | Środa Daty spotkań: 07 i 21 października, 04 i 18 listopada, 02 i 16 grudnia oraz 13 stycznia 2027 | 12:25-14:40 | Trening umysłu za pomocą nowoczesnych gier planszowych i karcianych | S314 WNS | 250 | |||||||
|
| ||||||||||||
59 | mgr piel. Paweł Mikłaszewicz | środa | 10:00-13:00 | Warsztaty z I pomocy | ZAWIESZONE | 200 | |||||||
| |||||||||||||
60 | dr hab. Jacek Wojsław | Daty spotkań 7: 13 i 27 października; 10 i 24 listopada; 8 grudnia 2026; 12 i 26 stycznia 2027 | 15:00-17:00 | W poszukiwaniu wiarygodnych źródeł informacji (Zajęcia co 2 tygodnie) | ZAWIESZONE | 160 | |||||||
61 | mgr Adrian Sadowski | Do ustalenia dzień | czwartek | „Toksyczne dziedzictwo cywilizacji. | ZAWIESZONE | 160 | |||||||
62 | mgr Ryszard Kopittke | poniedziałek | 13:15-14:45 | Antropologia Gdańska. Miasto, pamięć i kultura materialna | Kładki NOWOŚĆ Sala 23 | 160 | |||||||
63.1 63.2 | mgr Natalia Soszyńska******* | *******Daty 8 spotkań: 12 i 26 października, 09, 16, 23 i 30 listopada oraz 07 i 14 grudnia 2026 wtorek | 11:45-13:15 11:45-13:15 | Sztuczna inteligencja w codziennym życiu | NOWOŚĆ B214 WNS C107 WNS | 160 | |||||||
64 | Bogusław Kodlewicz******* | *******Daty 7 spotkań: 07 i 21 października, 04 i 25 listopada oraz 02 i 16 grudnia 2026 oraz 13 stycznia 2027 | 10:00-13:00 | Gdańsk i okolice na piechotę (co 2 tygodnie) | NOWOŚĆ | 190 | |||||||
*PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ PROSIMY O SPRAWDZENIE SAL, W KTÓRYCH ZAJĘCIA BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ!!! | |||||||||||||
SEMESTR ZIMOWY 2026/2027
30.09.2026 Inauguracja Roku Akademickiego GUTW UG
05.10.2026 – 31.01.2027 Zajęcia dydaktyczne
05.10.2026 Pierwszy dzień zajęć w semestrze zimowym
16.10.2026 Ostateczny termin przyjmowania rezygnacji z zajęć!
01.11.2026 – 02.11.2026 Dni wolne od zajęć
11.11.2026 – 14.11.2026 Dzień Niepodległości – wolne od zajęć
21.12.2026 – 06.01.2027 Zimowa przerwa świąteczna
01.02.2027 – 21.02.2027 Przerwa międzysemestralna
22.02.2027 Pierwszy dzień zajęć w semestrze letnim
BIURO GUTW: ul. prof. Marii Janion 4 (budynek dawnego Rektoratu), pok.102, I piętro.
Godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek 09:00-14:00
www.gutw.ug.edu.pl tel.: 58 523 23 54 trzeciwiek@ug.edu.pl
WB – Wydział Biologii, ul. Wita Stwosza 59,
WCH – Wydział Chemii, ul. Wita Stwosza 63
WPiA – Wydział Prawa i Administracji, ul. prof. Marii Janion 5 (wcześniej ulica Bażyńskiego),
WFIL – Wydział Filologiczny, Historyczny, ul. Wita Stwosza 55,
WNS – Wydział Nauk Społecznych, ul. prof. Marii Janion 3 (wcześniej ulica Bażyńskiego),
WMFI – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, ul. Wita Stwosza 57,
WS – Budynek przy ul. Wita Stwosza 58 (tzw. dawna stołówka),
BG – Biblioteka Główna, ul. Wita Stwosza 53,
DREK – budynek przy ul. prof. Marii Janion 4 (wcześniej ulica Bażyńskiego),
REKTORAT – ul. prof. Marii Janion 7 (wcześniej ulica Bażyńskiego), tu jest KASA UG – III piętro, pok. 307,
Kładki – ul. Kładki 24 w Gdańsku Głównym.
WS 47 – Centrum Sportowe UG, ulica Wita Stwosza 47
Stopień znajomości języka
A1
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.
A2
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.
B1
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.
B2
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.
C1
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.